昨年の県内火災発生件数は、令和に入って2番目に多い前年から大幅に改善された。県総合防災課がまとめた速報値で示されたもの。総数が減少したとはいえ、建物火災数は改善に至らなかった。
令和7年(速報値)と6年(確定値)の月別火災発生状況は下段のとおりだが、建物、林野、車両、その他をあわせた7年の出火件数は275件で、前年に比べて74件、21.2%減少した。ちなみに、令和に入って最悪だったのは元年(4月までは平成31年)の356件で、6年はこれに次ぐ349件。
7年の月別最多は8月の38件で、最少は11月の12件。県が火災統計を公開している平成19年(2007年)以降の単月で最も多かったのは唯一100件を超えた同20年(2008年)4月の105件で、令和6年4月はこれに次ぐ94件にのぼったことで年計を大きく引き上げたが、7年はこうした異例の多発月はなかった。
また、7年の種類別の中で全体の7割近くを占める建物火災は186件を数え、前年を8件上回った。このほか、林野は同18件減の7件、車両は同3件減の28件、いずれにも分類されない「その他」が同61件の54件。
7年の人的被害は、死者数が令和に入って最悪だった前年の28人から16人に、負傷者数が同2番目に多かった前年の72人から51人にそれぞれ減少。(午前6時半)
令和7年月別火災発生状況 (速報値)
| 令和 7年 |
出火件数(件) | 死者数(人) | 負傷 者数 (人) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 前年比 | |||
| 1月 | 19 | 14 | 0 | 5 | 0 | − 1 | 10 | |
| 2月 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | ± 0 | 3 | |
| 3月 | 32 | 27 | 0 | 1 | 4 | 3 | − 3 | 5 |
| 4月 | 32 | 24 | 1 | 2 | 5 | 3 | + 2 | 7 |
| 5月 | 20 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | + 1 | 5 |
| 6月 | 23 | 11 | 0 | 3 | 9 | 1 | − 1 | 5 |
| 7月 | 24 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | − 2 | 1 |
| 8月 | 38 | 25 | 2 | 1 | 10 | 1 | − 1 | 8 |
| 9月 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | + 1 | 0 |
| 10月 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | − 1 | 3 | |
| 11月 | 12 | 7 | 3 | 2 | 0 | − 2 | 1 | |
| 12月 | 19 | 15 | 1 | 3 | 1 | − 5 | 3 | |
| 合計 | 275 | 186 | 7 | 28 | 54 | 16 | − 12 | 51 |
令和6年月別火災発生状況 (確定値)
| 令和 6年 |
出火件数(件) | 死者数(人) | 負傷 者数 (人) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 建物 | 林野 | 車両 | その他 | 前年比 | |||
| 1月 | 19 | 15 | 0 | 2 | 2 | 1 | ± 0 | 1 |
| 2月 | 21 | 16 | 0 | 3 | 2 | 2 | + 1 | 11 |
| 3月 | 30 | 17 | 3 | 2 | 8 | 6 | ± 0 | 7 |
| 4月 | 94 | 23 | 17 | 3 | 51 | 1 | + 1 | 10 |
| 5月 | 38 | 12 | 4 | 2 | 20 | 1 | ± 0 | 12 |
| 6月 | 29 | 16 | 1 | 6 | 6 | 2 | + 2 | 9 |
| 7月 | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | + 2 | 1 |
| 8月 | 25 | 14 | 0 | 4 | 7 | 2 | + 2 | 6 |
| 9月 | 19 | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | − 1 | 3 |
| 10月 | 19 | 14 | 0 | 1 | 4 | 1 | − 3 | 2 |
| 11月 | 18 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | ± 0 | 4 |
| 12月 | 23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 6 | + 3 | 6 |
| 合計 | 349 | 178 | 25 | 31 | 115 | 28 | + 7 | 72 |
※このページには広告を掲載しております。